Az időmérő edzés végeredménye:
| Hely | Versenyző 1 | Átlag |
| 1 | Lencsés Bálint | 34,721 |
| 2 | Boldizs-Reich | 34,819 |
| 3 | Neudert-Virágh | 34,938 |
| 4 | Dergez-Szántó | 35,144 |
| 5 | Katona-Dudás | 35,344 |
| 6 | Csepregi-Magyari | 35,471 |
| 7 | Vincze-PMÁ | 35,794 |
| 8 | Csóka-Zsigri | 36,456 |
A futam végeredménye:
| Hely | Csapat | Különbség |
| 1 | Dergez-Szántó | 208 kör |
| 2 | Lencsés | +14.574 |
| 3 | Boldizs-Reich | +3 kör |
| 4 | Neudert-Virágh | +4 kör |
| 5 | Csepregi-Magyari | +4 kör |
| 6 | Porcs-Vincze | +6 kör |
| 7 | Dudás-Katona | +7 kör |
| 8 | Csóka-Zsigri | +15 kör |
Körönkénti statisztikák és részletes eredmények
A díjkiosztóról készült képek: