Az időmérő edzés végeredménye:
Hely | Versenyző 1 | Átlag |
1 | Topor-Propszt | 34,153 |
2 | Szete-Rátkai | 34,383 |
3 | Kocsi-Kocsi | 34,818 |
4 | Rozvadszky-Balla | 34,846 |
5 | Lovassy-Hrenkó | 34,920 |
6 | Török-Perger Cs. | 35,132 |
7 | Gergely-Perger R. | 35,825 |
A futam végeredménye:
Hely | Csapat | Különbség |
1 | Rátkai-Szete | 208 kör |
2 | Propszt-Topor | +4.387 |
3 | Hrenkó-Lovassy | +3 kör |
4 | Kocsi Zs-Kocsi V | +3 kör |
5 | Rozvadszky-Balla | +5 kör |
6 | Perger R-Gergely | +10 kör |
7 | Perger Cs-Török | +11 kör |
A Winter Cup 3. futamának összesített végeredménye:
Hely | Csapat | Különbség | Teljesítve | Különbség |
1 | Rátkai-Szete | 208 kör | 1:59,49,682 | 0 |
2 | Propszt-Topor | 208 kör | 1:59,54,190 | +4,518 |
3 | Dergez-Szántó | 208 kör | 2:00,06,140 | +16,458 |
4 | Lencsés | 208 kör | 2:00,21,049 | +31,367 |
5 | Hrenkó-Lovassy | 211 kör | 1:59,57,255 | +3 kör |
6 | Boldizs-Reich | 211 kör | 2:00,17,024 | +19,769 |
7 | Kocsi Zs-Kocsi V | 211 kör | 2:00,23,171 | +25,916 |
8 | Neudert-Virágh | 212 kör | 2:00.24,975 | +4 kör |
9 | Csepregi-Magyari | 212 kör | 2:00.39,471 | +14,496 |
10 | Rozvadszky-Balla | 213 kör | 2:00.21,732 | +5 kör |
11 | Porcs-Vincze | 214 kör | 2:00.38,466 | +6 kör |
12 | Dudás-Katona | 215 kör | 2:00.14,680 | +7 kör |
13 | Perger R-Gergely | 218 kör | 2:00.03,426 | +10 kör |
14 | Perger Cs-Török | 219 kör | 2:00.06,911 | +11 kör |
15 | Csóka-Zsigri | 223 kör | 2:00.26,273 | +15 kör |
Az Winter Cup 3. futamának vasárnapi, körönkénti statisztikája.