HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 30 | 15 |
Első rajthely: | 4 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 12 | 1 |
Futamgyőzelem: | 7 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 30 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 12 |
Futamgyőzelem: | 7 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 3 | 1 | 2 | 25 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
3 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Kart Farm | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | Kulcs | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kart Farm rev. | 14 | 6 | 8 | 10 |
7 | Drivingcamp | 7 | 10 | -3 | 6 |
8 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
10 | Battaring | 7 | 4 | 3 | 13 |
A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 5 | 3 | 2 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 8 | 14 | -6 | 2 |
5 | Kulcs | 6 | 3 | 3 | 16 |
6 | Kart Farm | 8 | 4 | 4 | 13 |
7 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 5 | 14 | -9 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
11 | Battaring rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
12 | Hungaroring | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
9 | Drivingcamp | 6 | 9 | -3 | 7 |
10 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
3 | Battaring | 15 | 13 | 2 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
5 | Kart Farm | 2 | 16 | -14 | 0 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
11 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
12 | Hungaroring | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 35-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 13 | 2 | 3 |
2 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
5 | Kart Farm rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
A(z) II. kategória 18-ik helyezettje |