HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2022. 02. 13. |
Futamok száma: | 39 | 113 |
Első rajthely: | 7 | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 17 | 40 |
Futamgyőzelem: | 7 | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 20 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 30 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 12 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 30 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 11 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | Kart Farm | 17 | 15 | 2 | 1 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
10 | Battaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
11 | Hungaroring rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
3 | Hungaroring | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Kart Farm | 13 | 11 | 2 | 5 |
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
8 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Hungaroring rev. | 3 | 8 | -5 | 8 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp | 2 | 4 | -2 | 13 |
5 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kart Farm | 4 | 1 | 3 | 25 |
7 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Kart Farm | 4 | 9 | -5 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 6 | 9 | -3 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp | 3 | 1 | 2 | 25 |
5 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
7 | Kart Farm rev. | 5 | 1 | 4 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
3 | Battaring | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | Kart Farm | 6 | 8 | -2 | 8 |
6 | Kulcs | 1 | 2 | -1 | 20 |
7 | Drivingcamp rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Drivingcamp | 1 | 3 | -2 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
5 | Kart Farm | 4 | 8 | -4 | 8 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 2 | 4 | 20 |
9 | Drivingcamp | 6 | 2 | 4 | 20 |
10 | Kart Farm rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
11 | Battaring rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
12 | Hungaroring | 4 | 7 | -3 | 9 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
5 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Battaring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 3 | -1 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 1 | 11 | 25 |
5 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
12 | Hungaroring | 9 | 3 | 6 | 16 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 9 | 6 | 7 |
2 | Kart Farm | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 9 | 2 | 7 |
2 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Battaring | 6 | 3 | 3 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 7 | -2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) Super GP kategória 11-ik helyezettje |