HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 25. | |
Futamok száma: | 6 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 25. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |