HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 25. | 2025. 08. 17. |
Futamok száma: | 24 | 1 |
Első rajthely: | 7 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 9 |
Dobogó: | 12 | - |
Futamgyőzelem: | 7 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 2 | 24 |
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 25. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 6 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 03. 01. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 08. 17. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 9 | 12 | -3 | 4 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Budaring | 4 | 9 | -5 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
11 | Battaring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
12 | Budaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) Junior kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
7 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Kulcs | 2 | 1 | 1 | 25 |
A(z) Junior kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 1 | 5 | -4 | 11 |
3 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 15 | -4 | 1 |
5 | Budaring | 6 | 12 | -6 | 4 |
6 | Kart Farm rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
7 | Battaring | 5 | 7 | -2 | 9 |
8 | Budaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kart Farm | 6 | 3 | 3 | 16 |
10 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kart Farm | 9 | 12 | -3 | 4 |
A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |