HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. | |
Futamok száma: | - | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |