HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 30. | 2024. 10. 06. |
Futamok száma: | 56 | 4 |
Első rajthely: | 6 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 3 |
Dobogó: | 17 | 2 |
Futamgyőzelem: | 10 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. |
Hétvégék száma: | 26 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 30 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 15 |
Futamgyőzelem: | 9 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 06. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 06. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
4 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Kart Farm | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
10 | Kart Farm rev. | 16 | 12 | 4 | 4 |
11 | Battaring rev. | 10 | 15 | -5 | 1 |
12 | Hungaroring | 10 | 12 | -2 | 4 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
9 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | Battaring rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
12 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | Battaring | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 17 | -8 | 0 |
12 | Hungaroring | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 19 | 10 | 9 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 16 | -9 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Budaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
11 | Battaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 2 | 1 | 1 | 25 |
7 | Drivingcamp | 14 | 9 | 5 | 7 |
8 | Budaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) IV. kategória bajnoka |