

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 04. 09. | 2025. 02. 09. |
| Futamok száma: | 54 | 24 |
| Első rajthely: | 6 | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 17 | - |
| Futamgyőzelem: | 4 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 2 | 11 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 04. 09. |
| Hétvégék száma: | 27 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 9 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 04. 09. |
| Hétvégék száma: | 27 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 8 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 8 | Kulcs rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 3 | Battaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 20 | -12 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kulcs | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 9 | Kulcs rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 2 | 2 | 20 |
| A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 6 | Kulcs | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 9 | Kulcs rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Kart Farm rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 8 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 12 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | Battaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kulcs | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 8 | Budaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Budaring | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 10 | -8 | 6 |
| 11 | Battaring | 8 | 11 | -3 | 5 |
| A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | Kart Farm | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | Budaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 6 | Kart Farm rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 11 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) Super GP kategória 14-ik helyezettje |