HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 22. | |
Futamok száma: | 4 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 4 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 22. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |