HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 07. 27. | - |
Futamok száma: | 3 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 16 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 32 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 07. 27. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 16 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 22 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 07. 27. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Budaring | 19 | 15 | 4 | 1 |
A(z) II. kategória 36-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Budaring | 19 | 20 | -1 | 0 |
A(z) IV. kategória 38-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Budaring rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
A(z) II. kategória 32-ik helyezettje |