

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 07. 27. | - |
| Futamok száma: | 3 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 17 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 39 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 07. 27. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 17 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | |
| Hétvégék száma: | 0 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 24 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 07. 27. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 20 | 16 | 4 | 0 |
| A(z) II. kategória 46-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 20 | 18 | 2 | 0 |
| A(z) IV. kategória 39-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 47-ik helyezettje |