HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. | |
Futamok száma: | - | 247 |
Első rajthely: | - | 14 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 69 |
Futamgyőzelem: | - | 9 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 58 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 18 |
Futamgyőzelem: | 5 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 57 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 24 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 47 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 10 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Kart Farm | 2 | 7 | -5 | 9 |
5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
10 | Battaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
11 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
3 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Battaring | 9 | 5 | 4 | 11 |
11 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 4 | 6 | -2 | 10 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
3 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
4 | Kart Farm | 6 | 8 | -2 | 8 |
5 | Kulcs | 4 | 1 | 3 | 25 |
6 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
10 | Battaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
11 | Hungaroring rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Battaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
4 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Kart Farm rev. | 6 | 10 | -4 | 6 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 6 | 3 | 3 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
3 | Battaring | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Hungaroring | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 3 | 4 | -1 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 3 | 9 | -6 | 7 |
4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 11 | 9 | 2 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | Kart Farm rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 3 | 2 | 1 | 20 |
4 | Drivingcamp | 8 | 14 | -6 | 2 |
5 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 1 | 4 | 25 |
7 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
9 | Drivingcamp | 8 | 9 | -1 | 7 |
10 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
11 | Battaring rev. | 7 | 15 | -8 | 1 |
12 | Hungaroring | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 4 | -3 | 13 |
4 | Drivingcamp | 1 | 4 | -3 | 13 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Drivingcamp | 4 | 9 | -5 | 7 |
10 | Kart Farm rev. | 3 | 10 | -7 | 6 |
11 | Battaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
12 | Hungaroring | 7 | 4 | 3 | 13 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
6 | Kulcs | 6 | 7 | -1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Hungaroring | 10 | 5 | 5 | 11 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 15 | 3 | 12 | 16 |
3 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 19 | -13 | 0 |
5 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | Kulcs | 11 | 8 | 3 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
12 | Hungaroring | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 6 | -1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 3 | 6 | 16 |
3 | Battaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
5 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Drivingcamp | 4 | 8 | -4 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
11 | Battaring rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
12 | Hungaroring | 8 | 5 | 3 | 11 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
2 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
6 | Kulcs | 10 | 16 | -6 | 0 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | Budaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 15 | -9 | 1 |
11 | Battaring rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
12 | Budaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
6 | Kulcs | 9 | 12 | -3 | 4 |
7 | Drivingcamp | 13 | 14 | -1 | 2 |
8 | Budaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Kart Farm | 6 | 4 | 2 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
12 | Budaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 16 | -9 | 0 |
2 | Kart Farm | 11 | 10 | 1 | 6 |
3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
8 | Budaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
9 | Kart Farm | 4 | 2 | 2 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
11 | Battaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |