HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2022. 10. 30. |
Futamok száma: | 26 | 98 |
Első rajthely: | 7 | 6 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 10 | 34 |
Futamgyőzelem: | 8 | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 24 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 12 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 23 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Kart Farm rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | Battaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | Kulcs rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 23 | 22 | 1 | 0 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 2 | 6 | -4 | 10 |
A(z) Super GP kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 4 | 2 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 13 | -5 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 5 | -2 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
3 | Battaring | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 10 | -9 | 6 |
5 | Kart Farm | 3 | 13 | -10 | 3 |
6 | Kulcs | 4 | 16 | -12 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | Battaring rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
3 | Battaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 5 | 7 | 11 |
11 | Battaring rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
12 | Budaring | 5 | 8 | -3 | 8 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Kart Farm | 6 | 4 | 2 | 13 |
3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
11 | Battaring rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
12 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 2 | 3 | 20 |
2 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 7 | -2 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 2 | 6 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
6 | Kulcs | 2 | 4 | -2 | 13 |
7 | Drivingcamp | 7 | 16 | -9 | 0 |
8 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Budaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
A(z) Super GP kategória 2-ik helyezettje |