

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. | - |
| Futamok száma: | 29 | - |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 7 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 09. 14. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 13 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 09. 14. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) Junior kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drivingcamp rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 12 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) I. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | Budaring | 15 | 11 | 4 | 5 |
| A(z) II. kategória 30-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
| A(z) IV. kategória 41-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 2 | Kart Farm | 2 | 8 | -6 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | Budaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 7 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Budaring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 10 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Budaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Battaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 8 | Budaring rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 12 | Budaring | 8 | 9 | -1 | 7 |
| A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |