

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 09. 19. | 2022. 02. 13. |
| Futamok száma: | 29 | 120 |
| Első rajthely: | 4 | 15 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 7 | 39 |
| Futamgyőzelem: | 4 | 12 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 2 |
| Bajnoki cím: | 1 | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 09. 19. |
| Hétvégék száma: | 15 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 09. 19. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 47 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 21 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 46 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 12 |
| Futamgyőzelem: | 6 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 06. |
| Hétvégék száma: | 27 |
| Első rajthely: | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kulcs rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 10 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kulcs rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 11 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Drivingcamp | 3 | 10 | -7 | 6 |
| 5 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 8 | Kulcs rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) I. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Battaring | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | Drivingcamp | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 5 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 6 | Kart Farm | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 8 | Kulcs rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 13 | -7 | 3 |
| A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 4 | Drivingcamp | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 12 | Hungaroring | 8 | 11 | -3 | 5 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hungaroring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Drivingcamp | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Kart Farm rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 15 | -6 | 1 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Kart Farm rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 9 | Kulcs rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 3 | Battaring | 10 | 16 | -6 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | Kulcs rev. | 3 | 9 | -6 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hungaroring rev. | 20 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Battaring | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 6 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 8 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 9 | Kulcs rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Budaring | 4 | 9 | -5 | 7 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 3 | Battaring | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kulcs | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 17 | 14 | 3 | 2 |
| 3 | Battaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | Kulcs | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 8 | Budaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 12 | Budaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Budaring | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 7 | Battaring | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 8 | Budaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 11 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 5 | Budaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 7 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 10 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |