

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2020. 07. 19. |
| Futamok száma: | - | 8 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 4 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 13 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 04. 19. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 10 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) II. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
| A(z) IV. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
| A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 13 | 11 | 2 | 5 |
| A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) Super GP kategória 23-ik helyezettje |