

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 27. | - |
| Futamok száma: | 5 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 18 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 27. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 27. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kulcs | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
| A(z) II. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kulcs | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
| A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 25 | 24 | 1 | 0 |
| A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |