HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | - | 2025. 02. 09. |
Futamok száma: | - | 2 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 2 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | - | 10 |
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 09. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |