HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 07. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 16 | 75 |
Első rajthely: | 2 | 12 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 6 | 53 |
Futamgyőzelem: | 2 | 15 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 6 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 11 |
Futamgyőzelem: | 7 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
6 | Kulcs | 11 | 12 | -1 | 4 |
7 | Drivingcamp rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
8 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
9 | Drivingcamp | 16 | 11 | 5 | 5 |
10 | Kart Farm rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) Junior kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
12 | Hungaroring | 2 | 5 | -3 | 11 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | Kulcs | 8 | 11 | -3 | 5 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
11 | Battaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
A(z) III. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
3 | Battaring | 12 | 6 | 6 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kulcs | 8 | 6 | 2 | 10 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 7 | 5 | 2 | 11 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) Super GP kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | Kart Farm | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 4 | 5 | -1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 2 | 6 | 20 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Budaring | 3 | 14 | -11 | 0 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Budaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
A(z) Super GP kategória bajnoka |