HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. | |
Futamok száma: | - | 59 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 17 |
Futamgyőzelem: | - | 4 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 36 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 16 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
7 | Drivingcamp | 6 | 11 | -5 | 5 |
8 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 8 | 9 | -1 | 7 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
3 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
6 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
10 | Battaring | 2 | 5 | -3 | 11 |
A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 14 | 12 | 2 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 6 | 3 | 3 | 16 |
4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kulcs | 3 | 4 | -1 | 13 |
6 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
7 | Kart Farm rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 12 | -7 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
3 | Battaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Drivingcamp | 14 | 12 | 2 | 4 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp | 10 | 8 | 2 | 8 |
A(z) Super GP kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
3 | Battaring | 18 | 15 | 3 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 13 | 1 | 3 |
3 | Battaring | 16 | 17 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 17 | -6 | 0 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) Super GP kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 16 | 14 | 2 | 2 |
8 | Budaring | 14 | 15 | -1 | 1 |
A(z) IV. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 10 | 14 | -4 | 2 |
3 | Battaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
A(z) Super GP kategória 25-ik helyezettje |