

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2020. 03. 08. |
| Futamok száma: | - | 52 |
| Első rajthely: | - | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
| Dobogó: | - | 7 |
| Futamgyőzelem: | - | 1 |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 5 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 03. 08. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 03. 08. |
| Hétvégék száma: | 17 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 08. 15. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 07. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | Kart Farm | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Hungaroring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 11 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| A(z) Super GP kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Battaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 5 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
| A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| A(z) Super GP kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Drivingcamp | 5 | 8 | -3 | 8 |
| A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Drivingcamp | 2 | 9 | -7 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
| A(z) Super GP kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| A(z) III. kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 18 | -11 | 0 |
| A(z) IV. kategória 36-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
| A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 1 | 11 | -10 | 5 |
| A(z) Super GP kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| A(z) III. kategória 31-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) Super GP kategória 28-ik helyezettje |