

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2020. 03. 08. |
| Futamok száma: | - | 143 |
| Első rajthely: | - | 5 |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
| Dobogó: | - | 12 |
| Futamgyőzelem: | - | 1 |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 6 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 09. 18. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 16 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 03. 08. |
| Hétvégék száma: | 40 |
| Első rajthely: | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 9 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 03. 08. |
| Hétvégék száma: | 36 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Battaring | 2 | 10 | -8 | 6 |
| A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 3 | Kart Farm rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Kulcs | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Battaring | 1 | 8 | -7 | 8 |
| A(z) Super GP kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 6 | Kart Farm | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| A(z) Super GP kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kart Farm rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 38-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 10 | Kart Farm rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) Super GP kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 3 | 15 | -12 | 1 |
| 3 | Battaring | 9 | 18 | -9 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 5 | Kart Farm | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 6 | Kulcs | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 6 | Kulcs | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 8 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 8 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 12 | Budaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
| A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 3 | Battaring | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 5 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Budaring | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 12 | Budaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
| A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 2 | Kart Farm | 1 | 8 | -7 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | Budaring | 4 | 6 | -2 | 10 |
| A(z) Super GP kategória 15-ik helyezettje |