HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 08. 30. | |
Futamok száma: | - | 166 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 41 |
Futamgyőzelem: | - | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 14. |
Hétvégék száma: | 34 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 08. 15. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 08. 30. |
Hétvégék száma: | 37 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm | 5 | 7 | -2 | 9 |
A(z) Super GP kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | Kulcs | 9 | 10 | -1 | 6 |
6 | Kart Farm | 3 | 7 | -4 | 9 |
7 | Kart Farm rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
11 | Battaring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
12 | Hungaroring | 10 | 8 | 2 | 8 |
A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
A(z) IV. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 15 | 3 | 1 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
5 | Kart Farm | 13 | 13 | 0 | 3 |
6 | Kulcs | 4 | 7 | -3 | 9 |
7 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Drivingcamp | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | Kart Farm rev. | 7 | 3 | 4 | 16 |
11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
12 | Hungaroring | 12 | 6 | 6 | 10 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Battaring | 7 | 3 | 4 | 16 |
4 | Drivingcamp | 8 | 6 | 2 | 10 |
5 | Kart Farm | 9 | 4 | 5 | 13 |
6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
7 | Drivingcamp rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
9 | Drivingcamp | 8 | 5 | 3 | 11 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
11 | Battaring rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
12 | Hungaroring | 14 | 12 | 2 | 4 |
A(z) Super GP kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 18 | -7 | 0 |
5 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 14 | 9 | 5 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
12 | Hungaroring | 14 | 10 | 4 | 6 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 1 | 5 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | Battaring | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
5 | Kart Farm | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Kulcs | 6 | 1 | 5 | 25 |
7 | Drivingcamp | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | Battaring rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
12 | Hungaroring | 13 | 12 | 1 | 4 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 12 | 2 | 4 |
2 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 13 | 3 | 3 |
6 | Kulcs | 11 | 6 | 5 | 10 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Budaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
9 | Kart Farm | 7 | 3 | 4 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
12 | Budaring | 13 | 9 | 4 | 7 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
2 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 1 | 6 | 25 |
6 | Kulcs | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | Drivingcamp | 16 | 9 | 7 | 7 |
8 | Budaring | 13 | 12 | 1 | 4 |
9 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
12 | Budaring | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |