

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. | - |
| Futamok száma: | 3 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 19 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 20 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
| A(z) III. kategória 42-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| A(z) IV. kategória 42-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |