

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. | - |
| Futamok száma: | 3 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 23 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 18 | 20 | -2 | 0 |
| A(z) III. kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |