HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 05. | |
Futamok száma: | 2 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 16 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 05. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 16 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |