HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 05. | 2025. 03. 02. |
Futamok száma: | 6 | 3 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 13 | 17 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 18 | 23 |
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 03. 01. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 19 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 05. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
12 | Budaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
3 | Battaring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 16 | 11 | 5 | 5 |
3 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
A(z) IV. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 17 | 16 | 1 | 0 |
A(z) Super GP kategória 23-ik helyezettje |