

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2025. 02. 09. |
| Futamok száma: | - | 1 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 16 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 28 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | |
| Hétvégék száma: | 0 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 16 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | -12 | 4 |
| A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |