HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 11. | 2021. 09. 12. |
Futamok száma: | 5 | 92 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 7 | 3 |
Dobogó: | - | 2 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 19 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 11. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 04. 10. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 03. 06. |
Hétvégék száma: | 26 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 14 | -7 | 2 |
A(z) IV. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 21 | 16 | 5 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 29 | 20 | 9 | 0 |
A(z) III. kategória 48-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
A(z) IV. kategória 34-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kulcs | 15 | 15 | 0 | 1 |
7 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
8 | Kulcs rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
9 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Kart Farm rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
12 | Hungaroring | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Drivingcamp | 5 | 2 | 3 | 20 |
5 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | Kulcs | 10 | 12 | -2 | 4 |
7 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
8 | Kulcs rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
9 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
10 | Kart Farm rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | Battaring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
12 | Hungaroring | 13 | 19 | -6 | 0 |
A(z) Super GP kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 15 | 1 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 20 | 13 | 7 | 3 |
3 | Battaring | 8 | 14 | -6 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 18 | -8 | 0 |
A(z) IV. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 14 | -2 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 14 | -4 | 2 |
3 | Battaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
6 | Kulcs | 14 | 10 | 4 | 6 |
7 | Drivingcamp | 8 | 14 | -6 | 2 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
12 | Hungaroring | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) Super GP kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 24 | 22 | 2 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 22 | 23 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 16 | 17 | -1 | 0 |
9 | Kart Farm | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 19 | 21 | -2 | 0 |
3 | Battaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 9 | 11 | -2 | 5 |
9 | Kart Farm | 14 | 15 | -1 | 1 |
11 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
12 | Budaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) Super GP kategória 17-ik helyezettje |