HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 03. 08. | |
Futamok száma: | - | 37 |
Első rajthely: | - | 8 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 13 |
Futamgyőzelem: | - | 7 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 03. 08. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 09. 12. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 08. 28. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
3 | Kart Farm rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) II. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) III. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 5 | 10 | -5 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
A(z) Super GP kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
3 | Battaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) III. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 5 | 9 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 7 | -2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Budaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 3 | 19 | -16 | 0 |
12 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
7 | Drivingcamp | 6 | 3 | 3 | 16 |
A(z) Super GP kategória 15-ik helyezettje |