

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. | - |
| Futamok száma: | 11 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 6 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |