

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. | - |
| Futamok száma: | 8 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 12 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 02. 28. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 5 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | Budaring | 13 | 14 | -1 | 2 |
| A(z) Junior kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Budaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 3 | Battaring rev. | 18 | 15 | 3 | 1 |
| 4 | Kart Farm | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |