HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 08. | - |
Futamok száma: | 4 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 8 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 9 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 08. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |