HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 08. | - |
Futamok száma: | 3 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 9 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 19 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 08. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |