

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 01. | 2025. 10. 05. |
| Futamok száma: | 12 | 3 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 | 4 |
| Dobogó: | 1 | 1 |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 14 | 17 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 14. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Battaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) II. kategória 30-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 3 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 5 | Budaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Battaring | 15 | 14 | 1 | 2 |
| A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Battaring rev. | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | Budaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 6 | Kart Farm rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |