

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 05. | 2025. 10. 05. |
| Futamok száma: | 54 | 2 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 7 |
| Dobogó: | 7 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 4 | 22 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 06. 18. |
| Hétvégék száma: | 18 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 05. |
| Hétvégék száma: | 36 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 5 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drivingcamp rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 9 | Drivingcamp | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 41-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 9 | Drivingcamp | 18 | 19 | -1 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Hungaroring | 13 | 14 | -1 | 2 |
| A(z) IV. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 6 | Kulcs | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
| A(z) III. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 2 | Hungaroring rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kulcs | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 9 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 6 | Kulcs | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 18 | 19 | -1 | 0 |
| A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 8 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 12 | Budaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | Battaring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Battaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 10 | Kulcs | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 11 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 12 | Budaring | 15 | 15 | 0 | 1 |
| A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | Kart Farm | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |