

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 22. | - |
| Futamok száma: | 5 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 32 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 22. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |