HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 03. 22. | - |
Futamok száma: | 2 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 13 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 26 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 03. 22. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |