

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 22. | - |
| Futamok száma: | 1 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 42 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 22. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 42-ik helyezettje |