

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 09. 11. | 2023. 03. 05. |
| Futamok száma: | 41 | 60 |
| Első rajthely: | 1 | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 5 | 13 |
| Futamgyőzelem: | 1 | 4 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 1 |
| Bajnoki cím: | - | 1 |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 09. 11. |
| Hétvégék száma: | 28 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 05. |
| Hétvégék száma: | 24 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 9 |
| Futamgyőzelem: | 3 |
| Bajnoki cím: | 1 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 03. |
| Hétvégék száma: | 17 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 23. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 23. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 02. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 12 | Hungaroring | 18 | 17 | 1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 22 | 21 | 1 | 0 |
| A(z) I. kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Hungaroring rev. | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Battaring | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Kulcs | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 9 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Hungaroring | 18 | 16 | 2 | 0 |
| A(z) Junior kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Kart Farm | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Kulcs | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| A(z) Junior kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 17 | 19 | -2 | 0 |
| A(z) I. kategória 45-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
| A(z) Junior kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 5 | Kart Farm | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 9 | Kulcs rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 5 | 2 | 11 |
| A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 2 | Kart Farm | 5 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Budaring | 6 | 4 | 2 | 13 |
| A(z) I. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 8 | Budaring | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
| A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 7 | Battaring | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 11 | Battaring | 4 | 9 | -5 | 7 |
| A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Kart Farm rev. | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 7 | Battaring | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 11 | Battaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
| A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
| A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 7 | Battaring | 11 | 10 | 1 | 6 |
| A(z) Super GP kategória 17-ik helyezettje |