

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 25. | 2025. 07. 20. |
| Futamok száma: | 20 | 2 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 | 13 |
| Dobogó: | 3 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 9 | 22 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 25. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 9 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 20. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 6 | Kulcs | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8 | Kart Farm rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 9 | Kulcs rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| A(z) Junior kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Kulcs | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 14 | 12 | 2 | 4 |
| A(z) Junior kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Budaring | 11 | 14 | -3 | 0 |
| 6 | Kart Farm rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | Battaring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |