HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. | 2025. 02. 09. |
Futamok száma: | 31 | 8 |
Első rajthely: | 10 | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 17 | 4 |
Futamgyőzelem: | 10 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 1 |
Bajnoki cím: | 1 | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 07. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 8 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 10 |
Futamgyőzelem: | 6 |
Bajnoki cím: | 1 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 08. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 09. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 02. 09. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
12 | Hungaroring | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) Junior kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 26 | 23 | 3 | 0 |
A(z) I. kategória 53-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 2 | 3 | -1 | 16 |
7 | Drivingcamp | 16 | 11 | 5 | 5 |
8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
12 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) Junior kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
6 | Kulcs | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Drivingcamp | 10 | 8 | 2 | 8 |
8 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 9 | 8 | 1 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
12 | Budaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | Kart Farm | 3 | 1 | 2 | 25 |
3 | Battaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) I. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
3 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring rev. | 6 | 2 | 4 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) I. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 5 | -2 | 11 |
2 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Battaring rev. | 11 | 17 | -6 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
A(z) II. kategória 5-ik helyezettje |