

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 05. | 2024. 02. 11. |
| Futamok száma: | 29 | 93 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
| Dobogó: | 5 | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 | 1 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 8 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 09. 17. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 05. |
| Hétvégék száma: | 15 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 27. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 12 | Hungaroring | 16 | 17 | -1 | 0 |
| A(z) III. kategória 38-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 12 | Hungaroring | 11 | 9 | 2 | 7 |
| A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Kart Farm | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 6 | Kulcs | 11 | 15 | -4 | 1 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
| 5 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 6 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 8 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Budaring | 14 | 18 | -4 | 0 |
| A(z) III. kategória 34-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 3 | Battaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 6 | Kulcs | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 8 | Budaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 12 | Budaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
| A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 3 | Battaring | 2 | 8 | -6 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kulcs | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 7 | Drivingcamp | 12 | 18 | -6 | 0 |
| 8 | Budaring | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 12 | Budaring | 3 | 11 | -8 | 5 |
| A(z) Super GP kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | Budaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 6 | Kart Farm rev. | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 7 | Battaring | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 8 | Budaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 10 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Battaring | 3 | 9 | -6 | 7 |
| A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Battaring rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 5 | Budaring | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 6 | Kart Farm rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 7 | Battaring | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 8 | Budaring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 1 | 3 | 25 |
| 10 | Kulcs | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 11 | Battaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
| A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |