

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 29. | 2025. 06. 15. |
| Futamok száma: | 45 | 4 |
| Első rajthely: | 3 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 4 |
| Dobogó: | 6 | 1 |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 16 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 29. |
| Hétvégék száma: | 15 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 16 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 15. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 12 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 15. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 8 | 8 | 0 | 8 |
| A(z) Junior kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| A(z) Junior kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Drivingcamp | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | Budaring | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 12 | Budaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
| A(z) Junior kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | Battaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| A(z) I. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Budaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 12 | Budaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
| A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 6 | Kart Farm rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 7 | Battaring | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | Budaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Budaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 7 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Budaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
| A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |