

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 05. 05. |
| Futamok száma: | 86 | 11 |
| Első rajthely: | 6 | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 10 | 1 |
| Futamgyőzelem: | 6 | 1 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 2 | 13 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 01. |
| Hétvégék száma: | 10 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 35 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 04. |
| Hétvégék száma: | 31 |
| Első rajthely: | 4 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 23. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 2 | Hungaroring rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) Junior kategória 30-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Hungaroring rev. | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 24 | 22 | 2 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 9 | Kulcs rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 24 | 21 | 3 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 6 | Kulcs | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 8 | Kart Farm rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 18 | -3 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) Junior kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 2 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | Battaring | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 14 | 18 | -4 | 0 |
| 8 | Budaring | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 12 | Budaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 2 | Kart Farm | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | Battaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 6 | Kulcs | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Budaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 12 | Budaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
| A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 5 | Budaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 7 | Battaring | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 16 | -6 | 0 |
| 10 | Kulcs | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 12 | Budaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 7 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 10 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Battaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Budaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | Budaring | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Battaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Budaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 10 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 5 | 1 | 4 | 25 |
| A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| A(z) I. kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 23 | 20 | 3 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
| A(z) IV. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) II. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 1 | 15 | -14 | 1 |
| A(z) III. kategória 35-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 1 | 9 | -8 | 7 |
| 12 | Budaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
| A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |