HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. | |
Futamok száma: | 11 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 3 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |