

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2025. 08. 17. |
| Futamok száma: | 35 | 1 |
| Első rajthely: | 7 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 6 |
| Dobogó: | 16 | - |
| Futamgyőzelem: | 5 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 2 | 17 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 14 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 17. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | Battaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 5 | Kart Farm rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Kulcs | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 8 | Budaring | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Budaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
| A(z) Junior kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Budaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Kulcs | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 11 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 12 | Budaring | 3 | 2 | 1 | 20 |
| A(z) Junior kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 3 | Battaring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | Budaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Battaring | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8 | Budaring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 10 | Kulcs | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 11 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
| A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |