HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. | 2024. 04. 14. |
Futamok száma: | 35 | 3 |
Első rajthely: | 4 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 9 |
Dobogó: | 9 | - |
Futamgyőzelem: | 3 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. |
Hétvégék száma: | 21 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 07. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 08. 25. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 04. 14. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 11 | 14 | -3 | 2 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) I. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 14 | 7 | 7 | 9 |
12 | Hungaroring | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) II. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kart Farm | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 16 | 15 | 1 | 1 |
8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 11 | 13 | -2 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 11 | 11 | 0 | 5 |
7 | Drivingcamp | 13 | 19 | -6 | 0 |
8 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 5 | 7 | -2 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | Budaring | 8 | 13 | -5 | 3 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |