

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | - |
| Futamok száma: | 34 | - |
| Első rajthely: | 2 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
| Dobogó: | 3 | - |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 9 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 29. |
| Hétvégék száma: | 22 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 5 | Kulcs | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 12 | 13 | -1 | 3 |
| A(z) Junior kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Drivingcamp | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 6 | Kulcs | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 7 | -5 | 9 |
| A(z) Junior kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 7 | Drivingcamp | 19 | 15 | 4 | 1 |
| 8 | Kart Farm rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 12 | Budaring | 13 | 12 | 1 | 4 |
| A(z) I. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 2 | Kart Farm | 12 | 15 | -3 | 1 |
| 3 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 5 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 7 | Battaring | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Battaring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) I. kategória 13-ik helyezettje |