

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 07. | 2025. 06. 15. |
| Futamok száma: | 49 | 4 |
| Első rajthely: | 8 | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 14 | 1 |
| Futamgyőzelem: | 6 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 1 | 14 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 28. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 15 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 07. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 06. 22. |
| Hétvégék száma: | 18 |
| Első rajthely: | 6 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 8 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 15. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 15. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 15 | 18 | -3 | 0 |
| A(z) Junior kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 26 | 25 | 1 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 23 | 24 | -1 | 0 |
| A(z) I. kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 5 | Kart Farm rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 15 | 17 | -2 | 0 |
| A(z) I. kategória 28-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 2 | Kart Farm | 25 | 19 | 6 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kulcs | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | Drivingcamp | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 8 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 12 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 9 | Kart Farm | 13 | 16 | -3 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 12 | Budaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
| A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 7 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Budaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Battaring rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Budaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 17 | 20 | -3 | 0 |
| 7 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Budaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 10 | Kulcs | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 11 | Battaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) III. kategória bajnoka |