

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 04. 09. | - |
| Futamok száma: | 33 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 17 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 04. 09. |
| Hétvégék száma: | 14 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 07. 29. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 07. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 06. 14. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 23 | 23 | 0 | 0 |
| A(z) I. kategória 39-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 15 | -1 | 1 |
| 3 | Battaring | 16 | 17 | -1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 35-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm | 24 | 20 | 4 | 0 |
| 6 | Kulcs | 12 | 15 | -3 | 1 |
| 8 | Kart Farm rev. | 14 | 17 | -3 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 22 | 24 | -2 | 0 |
| A(z) I. kategória 32-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kart Farm rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
| A(z) II. kategória 33-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 14 | 18 | -4 | 0 |
| A(z) III. kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 5 | Kart Farm rev. | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 8 | Budaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
| A(z) Junior kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 20 | 21 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 8 | Budaring | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 18 | 19 | -1 | 0 |
| A(z) I. kategória 29-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 5 | Budaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 7 | Battaring | 20 | 15 | 5 | 1 |
| 11 | Battaring | 19 | 16 | 3 | 0 |
| A(z) II. kategória 33-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Battaring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Budaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 11 | Battaring | 23 | 20 | 3 | 0 |
| A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Battaring | 23 | 13 | 10 | 3 |
| A(z) IV. kategória 29-ik helyezettje |