

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 28. | 2025. 05. 04. |
| Futamok száma: | 33 | 4 |
| Első rajthely: | 2 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 8 |
| Dobogó: | 5 | - |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 5 | 25 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 28. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 23 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 23. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 15 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 10. 05. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 09. 14. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 04. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 04. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 15 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 27 | 25 | 2 | 0 |
| A(z) I. kategória 56-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 23 | 22 | 1 | 0 |
| A(z) I. kategória 37-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 27 | 24 | 3 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 8 | Budaring | 17 | 13 | 4 | 3 |
| 9 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 22 | 22 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 33-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 12 | Budaring | 14 | 15 | -1 | 1 |
| A(z) III. kategória 31-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
| A(z) IV. kategória 31-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kart Farm rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 7 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 10 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Kart Farm rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | Battaring | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 8 | Budaring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring | 3 | 15 | -12 | 1 |
| 12 | Budaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |