

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2022. 02. 13. |
| Futamok száma: | 2 | 2 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 | 8 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 31 | 13 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |